型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規格 | |
d | L | |||||
WRM-330 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 | 150 200 250 300 350 400 500 750 1000 1500 2000 2150 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-330 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-330G | <24S | |||||
WRC-330 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-330G | <24S | |||||
WRF-330 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-330G | <24S | |||||
WRM-331 | N | 0-800 | <20S | 1Cr18Ni9Ti | ¢20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-331 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-331G | <24S | |||||
WRC-331 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-331G | <24S | |||||
WRF-331 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-331G | <24S |
掃一掃 微信咨詢
©2023 安徽天璟儀表有限公司 版權所有 備案號:皖ICP備2022016742號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:9502 管理登陸